Tất cả các tổ chức giải đấu, chi nhánh giải đấu và thành viên giải đấu:
Theo “Thông báo tiến hành công nhận Tình nguyện viên Ngôi sao Trường Đại xo so 888 Đông Nam năm 2025” do Ban Đoàn Thanh niên trường ban hành, sau khi nộp hồ sơ cá nhân, xét duyệt tổ chức và đánh giá trường, đề xuất những sinh viên sau đây được chọn làm tình nguyện viên 4 sao của Đại xo so 888 Đông Nam năm 2025 Xin công bố Thời gian công bố rộng rãi là: từ ngày 27/10 đến ngày 31/10 Nếu có ý kiến phản đối xin vui lòng báo cáo Ban Chấp hành Đoàn thanh niên nhà trường trong thời gian công khai Số điện thoại liên hệ: 025-83790376
số sê-ri | Tên | Giới tính | Giờ hoạt động tình nguyện | Đề xuất xếp hạng sao |
1 | Duan Rui | Nữ | 336.3 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
2 | Chu Vi Dao | Nữ | 253.7 | Bốn sao |
3 | Ngưu Minh Ngọc | Nữ | 241.2 | Bốn sao |
4 | Chen Yixiang | Nam | 290.5 | Bốn sao |
5 | Lý Thần Vân | Nữ | 223.3 | Bốn sao |
6 | Hoàng Tử Yến | Nữ | 419 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
7 | Chen Nuo | Nữ | 264.8 | Bốn sao |
8 | Thành Mingyu | Nữ | 205.7 | Bốn sao |
9 | Cao Đông Vũ | Nữ | 205.5 | Bốn sao |
10 | Lý Chí Tú | Nam | 285.4 | Bốn sao |
11 | Xu Xinyue | Nữ | 225.5 | Bốn sao |
12 | Lý Tương | Nữ | 213.4 | Bốn sao |
13 | Wang Ruize | Nữ | 206.2 | Bốn sao |
14 | Thiệu Sinh Hàn | Nữ | 219.2 | Bốn sao |
15 | Tôn Lôi | Nữ | 273 | Bốn sao |
16 | Lãnh Tử Dương | Nam | 354.8 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
17 | Vương Huệ Anh | Nữ | 217.6 | Bốn sao |
18 | Tề Tử Lâm | Nữ | 267 | Bốn sao |
19 | Lưu Hạo Chính | Nam | 304.3 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
20 | Vương Thiên Kiều | Nữ | 288.9 | Bốn sao |
21 | Dư Dao | Nữ | 211 | Bốn sao |
22 | Nhậm Tâm Nghiên | Nữ | 205.7 | Bốn sao |
23 | Liêu Thế Kỳ | Nam | 279.3 | Bốn sao |
24 | Mao Thượng Hương | Nữ | 226 | Bốn sao |
25 | Bãi Đông Trạch | Nam | 200 | Bốn sao |
26 | Tề Giai Kỳ | Nữ | 357 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
27 | Aixinjueluo Zixuan | Nữ | 273.5 | Bốn sao |
28 | Trương Hữu Nhiên | Nữ | 313.5 | Bốn sao |
29 | Wang Shengxin | Nữ | 415 | Bốn sao (cũng được đề xuất năm sao) |
30 | Jin Runxi | Nữ | 387.5 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
31 | Qian Jingyi | Nữ | 311.1 | Năm sao |
32 | Cui Yuhan | Nữ | 342.5 | Năm sao |
33 | Nhạc Dương | Nam | 376.5 | Năm sao |
34 | Trương Huệ Bân | Nữ | 319.2 | Năm sao |
35 | Lý Điing | Nữ | 347.4 | Năm sao |
36 | Song Yueyi | Nữ | 384.5 | Năm sao |
37 | Hua Ziliang | Nam | 405 | Năm sao |
Ủy ban cao thủ chốt số 888, Đại học Đông Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản
27/10/2025

