Các em soi cau 888 vn sinh thân mến:
Trên cơ sở đơn đăng ký của từng cá nhân, sau khi được văn phòng nhà trường đánh giá, dựa trên tình trạng hỗ trợ tài chính của sinh viên nộp đơn trong năm soi cau 888 vn này và mức độ khó khăn tài chính của gia đình, phù hợp với "Các biện pháp quản lý quỹ quốc gia dành cho sinh viên đại soi cau 888 vn và dự bị toàn thời gian của Đại soi cau 888 vn Đông Nam》Sau khi xem xét các điều khoản liên quan của tài liệu, các sinh viên sau đây được đề xuất nhận Học bổng Quốc gia cho cao thủ chốt số 888 vào năm 2025 Sau đây chúng tôi xin thông báo điều này Thời gian công khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2025 Trong thời gian công khai, nếu có ý kiến phản đối, vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường Số liên hệ: 83790376 Danh sách công khai như sau:
| 1 | Trương Diệu Đông | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 2 | Bạch Thường Kỳ | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 3 | Dương Trác Nhạc | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 4 | Huang Rongchao | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 5 | Lưu Thành | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng nhất |
| 6 | Que Jinyu | Kiến trúc | Trang | Cấp 2021 | Hạng nhất |
| 7 | Guo Yinyin | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 8 | Yang Yining | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 9 | Vương Anh Anh | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 10 | Vương Mạnh | Kiến trúc | Thổ Gia | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 11 | Wu Siyi | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 12 | Ngô Hành Dung | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 13 | Lưu Tinh Vệ | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Mông Cổ | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 14 | Vương Dĩnh | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 15 | Ngô Chính Huy | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 16 | Dương Ngôn Quốc | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 17 | Lý Trí | Kiến trúc cảnh quan | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 18 | Pubrajan | Kiến trúc cảnh quan | Tây Tạng | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 19 | Peng Runyi | Kiến trúc cảnh quan | Hàn | Cấp 2021 | Hạng ba |
| 20 | Vương Nhất Nhân | Kiến trúc cảnh quan | Hàn | Cấp 2021 | Hạng Nhì |
| 21 | Chen Hongsheng | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2022 | Hạng Nhì |
| 22 | Ngô Văn Ngọc | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2022 | Hạng Nhì |
| 23 | Xu Jingjing | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2022 | Hạng nhất |
| 24 | Wang Surui | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2022 | Hạng nhất |
| 25 | Chu Đông Sinh | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2022 | Hạng ba |
| 26 | Lưu Tư Đạt | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2022 | Hạng ba |
| 27 | Dư Diêu | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2022 | Hạng Nhì |
| 28 | Lưu Nhất Minh | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2022 | Hạng Nhì |
| 29 | Xu Wenye | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2022 | Hạng ba |
| 30 | Lý Thất Nghĩa | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Yi | Cấp 2022 | Hạng ba |
| 31 | Lý Điing | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2022 | Hạng Nhì |
| 32 | Song Chang | Kiến trúc cảnh quan | Hàn | Cấp 2022 | Hạng Nhì |
| 33 | Zhang Ruichen | Kiến trúc cảnh quan | Hàn | Cấp 2022 | Hạng nhất |
| 34 | Lưu Nghị Chan | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2023 | Hạng Nhì |
| 35 | Tôn Hiểu Hiểu | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2023 | Hạng thứ ba |
| 36 | Kang Gia Vệ | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2023 | Hạng thứ ba |
| 37 | Chen Yuai | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2023 | Hạng thứ ba |
| 38 | Sông An Đài | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2023 | Hạng thứ ba |
| 39 | Vương Tâm Lộ | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2023 | Hạng thứ ba |
| 40 | Hoàng Gia Tâm | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | Hàn | Cấp 2023 | Hạng ba |
| 41 | Triệu Jinyi | Kiến trúc cảnh quan | Hàn | Cấp 2023 | Hạng thứ ba |
| 42 | Tề Quốc Cầm | Kiến trúc | Quốc tịch Tú | Cấp 2024 | Hạng thứ ba |
| 43 | Lưu Nhất Bác | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 44 | Trương Gia Huy | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2024 | Hạng hai |
| 45 | Tạ Trác Nhan | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 46 | Lưu Thiên Long | Kiến trúc | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 47 | Xin Yuxuan | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng ba |
| 48 | Xion Xueqing | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 49 | Đại Huân | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng ba |
| 50 | Vương Diên Hồng | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 51 | Gao Shima | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 52 | Ma Anh Phi | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng ba |
| 53 | Vương Yali | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng thứ ba |
| 54 | Chu Kiến Khôn | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 55 | Trịnh Vũ | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 56 | Su Panqi | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 57 | Vương Kinh Vũ | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng hai |
| 58 | Chu Jianbin | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng Nhì |
| 59 | Lý Đức Quân | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng thứ ba |
| 60 | Vương Ngọc Kiệt | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Hàn | Cấp 2024 | Hạng ba |
Văn phòng cao thủ chốt số 888
2025năm10tháng10日

