Các em soi cầu 888 plus sinh thân mến:
Trên cơ sở đơn đăng ký của từng cá nhân, sau khi được văn phòng nhà trường đánh giá, dựa trên tình trạng hỗ trợ tài chính của sinh viên nộp đơn trong năm soi cầu 888 plus này và mức độ khó khăn tài chính của gia đình, phù hợp với "Các biện pháp quản lý quỹ quốc gia dành cho sinh viên đại soi cầu 888 plus và dự bị toàn thời gian của Đại soi cầu 888 plus Đông Nam》Xem xét các điều khoản liên quan đến tài liệu, chúng tôi dự định giới thiệu những sinh viên sau nên tải nó2024Học bổng Quốc gia dành cho cao thủ chốt số 888, được công bố sau đây, thời gian thông báo2024Năm11tháng11日-11tháng14Trong thời gian công khai nếu có ý kiến phản đối vui lòng liên hệ văn phòng nhà trường, số liên lạc:83790376Danh sách công khai như sau:
| số sê-ri | Tên | Mức đề xuất | Lớp | Chuyên nghiệp |
| 1 | Hà Tử Quân | Hạng nhất | 2020 | Kiến trúc |
| 2 | Lưu Thành | Hạng nhất | 2021 | Kiến trúc |
| 3 | Xu Jingjing | Hạng nhất | 2022 | Kiến trúc |
| 4 | Wang Surui | Hạng nhất | 2022 | Kiến trúc |
| 5 | Zhang Ruichen | Hạng nhất | 2022 | Kiến trúc cảnh quan |
| 6 | Yang Yining | Hạng Nhì | 2020 | Kiến trúc |
| 7 | Lý Du | Hạng Nhì | 2020 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 8 | Tenzin Tashi | Hạng Nhì | 2020 | Kiến trúc cảnh quan |
| 9 | Ngô Hành Dung | Hạng Nhì | 2021 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 10 | Wu Siyi | Hạng Nhì | 2021 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 11 | Vương Anh | Hạng hai | 2021 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn |
| 12 | Ngô Chính Huy | Hạng Nhì | 2021 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 13 | Dương Ngôn Quốc | Hạng Nhì | 2021 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn |
| 14 | Pubrajan | Hạng Nhì | 2021 | Kiến trúc cảnh quan |
| 15 | Lý Trí | Hạng Nhì | 2021 | Kiến trúc cảnh quan |
| 16 | Vương Nhất Nhân | Hạng Nhì | 2021 | Kiến trúc cảnh quan |
| 17 | Chen Hongsheng | Hạng Nhì | 2022 | Kiến trúc |
| 18 | Ngô Văn Ngọc | Hạng Nhì | 2022 | Kiến trúc |
| 19 | Dư Dao | Hạng Nhì | 2022 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 20 | Lưu Nhất Minh | Hạng Nhì | 2022 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 21 | Lý Điing | Hạng Nhì | 2022 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn |
| 22 | Song Chang | Hạng Nhì | 2022 | Kiến trúc cảnh quan |
| 23 | Lưu Diệc Thiền | Hạng Nhì | 2023 | Kiến trúc |
| 24 | Trương Gia Huy | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 25 | Zhu Shixuan | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 26 | Chu Kiến Khôn | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 27 | Lưu Nhất Bác | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 28 | Su Panqi | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 29 | Tạ Trác Nhan | Hạng ba | 2025 | Kiến trúc |
| 30 | Vương Diên Hồng | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 31 | Trịnh Vũ | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 32 | Vương Kinh Vũ | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 33 | Ngô Minh Ca | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 34 | Gao Shima | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 35 | Cử Gia Âm | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 36 | Chu Jianbin | Hạng Nhì | 2024 | Kiến trúc |
| 37 | Duan Chuyun | Hạng thứ ba | 2020 | Kiến trúc |
| 38 | Chu Ngọc Kiệt | Hạng ba | 2020 | Kiến trúc |
| 39 | Lưu Vũ Đồng | Hạng ba | 2020 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 40 | Su Yitao | Hạng thứ ba | 2020 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 41 | La Tấn Thành | Hạng thứ ba | 2020 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 42 | Dương Chính Vân | Hạng ba | 2020 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn |
| 43 | Vương Nhất Tâm | Hạng ba | 2020 | Kiến trúc cảnh quan |
| 44 | Dư Quân Sinh | Hạng thứ ba | 2020 | Kiến trúc cảnh quan |
| 45 | Xu Sheng | Hạng thứ ba | 2020 | Kiến trúc cảnh quan |
| 46 | Song Yufei | Hạng ba | 2020 | Kiến trúc cảnh quan |
| 47 | Dương Trác Nhạc | Hạng ba | 2021 | Kiến trúc |
| 48 | Trương Diệu Đông | Hạng ba | 2021 | Kiến trúc |
| 49 | Huang Rongchao | Hạng thứ ba | 2021 | Kiến trúc |
| 50 | Guo Yinyin | Hạng ba | 2021 | Kiến trúc |
| 51 | Bạch Trường Kỳ | Hạng ba | 2021 | Kiến trúc |
| 52 | Vương Anh Anh | Hạng ba | 2021 | Kiến trúc |
| 53 | Vương Mạnh | Hạng thứ ba | 2021 | Kiến trúc |
| 54 | Lưu Tinh Vệ | Hạng thứ ba | 2021 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 55 | Peng Runyi | Hạng ba | 2021 | Kiến trúc cảnh quan |
| 56 | Tang Mộng Tây | Hạng ba | 2022 | Kiến trúc |
| 57 | Lưu Tư Đạt | Hạng ba | 2022 | Kiến trúc |
| 58 | Xu Wenye | Hạng ba | 2022 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 59 | Lý Thất Nghi | Hạng ba | 2022 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 60 | Tôn Hiểu Hiểu | Hạng ba | 2023 | Kiến trúc |
| 61 | Kang Gia Vệ | Hạng ba | 2023 | Kiến trúc |
| 62 | Chen Yuai (Đặc biệt Hồng Kông, Macao và Đài Loan) | Hạng ba | 2023 | Kiến trúc |
| 63 | Ngưu Minh Ngọc | Hạng ba | 2023 | Kiến trúc |
| 64 | Trương Lâm Kiện | Hạng ba | 2023 | Kiến trúc |
| 65 | Sông An Đài | Hạng ba | 2023 | Kiến trúc |
| 66 | Vương Tâm Lộ | Hạng ba | 2023 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 67 | Hoàng Gia Tâm | Hạng ba | 2023 | Quy hoạch đô thị và nông thôn |
| 68 | Triệu Jinyi | Hạng ba | 2023 | Kiến trúc cảnh quan |
| 69 | Xion Xueqing | Hạng thứ ba | 2024 | Kiến trúc |
| 70 | Tề Quốc Cầm | Hạng ba | 2024 | Kiến trúc |
| 71 | Đại Huân | Hạng ba | 2024 | Kiến trúc |
| 72 | Vương Yali | Hạng thứ ba | 2024 | Kiến trúc |
| 73 | Lý Đức Quân | Hạng thứ ba | 2024 | Kiến trúc |
Văn phòng cao thủ chốt số 888
2024Năm11tháng11日

