2023-2024trường gà đắk puer 888 trực tiếp báo danh sách công nhận tình nguyện viên bốn sao của Đại học Đông Nam trong năm học
Tất cả các tổ chức giải đấu, chi nhánh giải đấu và thành viên giải đấu:
Theo bài viết “Về sự phát triển của Đại học Đông Nam” của Ủy ban Đoàn Thanh niên2024trường gà đắk puer 888 trực tiếp báo công nhận tình nguyện viên ngôi sao hàng năm", sau khi đăng ký cá nhân, đánh giá tổ chức và đánh giá trường đại học, những sinh viên sau đây dự kiến sẽ được đề xuất đánh giá2023-2024trường gà đắk puer 888 trực tiếp báo về các tình nguyện viên bốn sao của Đại học Đông Nam trong năm học Thời gian trường gà đắk puer 888 trực tiếp báo là:10tháng25日-10tháng30Nếu có ý kiến phản đối vui lòng báo cáo Ban Đoàn Thanh niên nhà trường trong thời gian công khai Số liên lạc:025-83790376。
số sê-ri | Tên | Giới tính | Dịch vụ tình nguyện Thời lượng | Đề xuất xếp hạng sao |
1 | Chen Xi | Nữ | 516 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
2 | Lâm Nhất Lan | Nữ | 434.9 | Năm sao |
3 | Zhai Quang Phong | Nam | 389.9 | Năm sao |
4 | Lưu Văn Kỳ | Nữ | 389.3 | Năm sao |
5 | Vương Chí Kỳ | Nam | 367.8 | Năm sao |
6 | Mã Gia Kinh | Nữ | 366.3 | Năm sao |
7 | Thẩm Nhất Đình | Nữ | 351.6 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
8 | Vương Yapan | Nữ | 347.7 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
9 | Cheng Xinyue | Nữ | 343 | Năm sao |
10 | Xing Yihua | Nữ | 330 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
11 | Vương Nhược Tuyên | Nữ | 329.9 | Năm sao |
12 | Lưu Tích Âm | Nữ | 323.1 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
13 | Triệu Vân Đào | Nam | 323 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
14 | Yang Xinyuan | Nữ | 317.4 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
15 | Huang Taorui | Nam | 315.2 | Bốn sao (cũng dự kiến đề xuất năm sao) |
16 | Yin Junren | Nữ | 307.6 | Năm sao |
17 | Hua Suchuan | Nam | 306.5 | Bốn sao (cũng được đề xuất năm sao) |
18 | Lưu Cảnh Hiên | Nữ | 305.5 | Bốn sao (cũng được đề xuất năm sao) |
19 | Trương Huệ Bân | Nữ | 295.2 | Bốn sao |
20 | Nhạc Dương | Nam | 283.5 | Bốn sao |
21 | Lý Điing | Nữ | 283.4 | Bốn sao |
22 | Lưu Cảnh Phương | Nữ | 277.5 | Bốn sao |
23 | Song Yueyi | Nữ | 272.5 | Bốn sao |
24 | Guo Yinyin | Nữ | 268 | Bốn sao |
25 | Cát Phi Tuyết | Nữ | 267.9 | Bốn sao |
26 | Vương Mạnh Đình | Nữ | 266 | Bốn sao |
27 | Lục Văn Anh | Nữ | 257.3 | Bốn sao |
28 | Lưu Thư Hàng | Nữ | 251.1 | Bốn sao |
29 | Ngô Nhược Tuyên | Nữ | 250.5 | Bốn sao |
30 | Lý Thiên Kiều | Nữ | 240.5 | Bốn sao |
31 | Qian Jingyi | Nữ | 238.8 | Bốn sao |
32 | Hua Ziliang | Nam | 238.3 | Bốn sao |
33 | Hồng Minh Hàn | Nam | 235 | Bốn sao |
34 | Cui Yuhan | Nữ | 231 | Bốn sao |
35 | Triệu Nhất Trụ | Nữ | 231 | Bốn sao |
36 | Guo Yunya | Nữ | 223.4 | Bốn sao |
37 | Chen Yuhan | Nam | 222 | Bốn sao |
38 | Triển Huy Anh | Nữ | 219.5 | Bốn sao |
39 | Chen Yaran | Nữ | 217.5 | Bốn sao |
40 | Trương Húc Tú | Nam | 216.5 | Bốn sao |
41 | Chen Xi | Nữ | 210.6 | Bốn sao |
42 | Giang Tất Vi | Nữ | 205.1 | Bốn sao |
43 | Phúc Tương | Nam | 202 | Bốn sao |
44 | Liang Junsong | Nam | 201.7 | Bốn sao |
Ủy ban cao thủ chốt số 888, Đại học Đông Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản
2024năm10tháng25日

