Theo tinh thần các văn bản liên quan của trường về việc miễn trừ, sau khi sinh viên đăng ký độc lập, đánh giá các chuyên ngành khác nhau trong trường và xem xét điểm thưởng năng lực toàn diện của sinh viên, bảng xếp hạng thành tích toàn diện của sinh viên được đề xuất trong từng chuyên ngành và trình độ miễn trừ của họ hiện đã được công bố Vui lòng xem bảng đính kèm để biết chi tiết (nếu những sinh viên đã được miễn trừ từ bỏ việc miễn trừ, họ sẽ được thêm vào danh sách chờ cho đến khi đủ chỉ tiêu) Thời gian công khai bắt đầu từ2019năm9tháng9Chủ nhật12Tổng cộng cuối ngày3Ngày
Nếu có bất kỳ phản đối nào trong thời gian công khai, bạn có thể báo cáo lên Văn phòng Giáo vụ của trường bằng văn bản hoặc bằng lời nói Số liên lạc:025-83793505, Địa chỉ văn phòng: Phòng Đào tạo, cao thủ chốt số 888 (CUHK)111phòng)
Nếu những học sinh đã được miễn trừ từ bỏ việc miễn trừ thì họ nên9tháng11xo so 888 báo bằng văn bản cho phòng công tác đào tạo hoặc phòng sinh viên của trường cách đây vài ngày để nhà trường bổ sung kịp thời
cao thủ chốt số 888, Đại học Đông Nam
2019năm9tháng9日
Đính kèm:
Chuyên ngành Kiến trúc
Số thẻ tất cả trong một | Mã sinh viên | Tên | Xếp hạng toàn diện | Trạng thái đạt được tư cách miễn trừ |
213150810 | 01115222 | Chen Zexu | 1 | Nhận |
213151360 | 01115115 | Triệu Anh Hào | 2 | Nhận |
213142671 | 01115126 | Qiu Yinuo | 3 | Nhận |
213152060 | 01115225 | Lang Ye Cheng | 4 | Nhận |
213150682 | 01115219 | Tang Triết Khôn | 5 | Nhận |
213150114 | 01115309 | Du Ganyan | 6 | Nhận |
213152699 | 01115304 | Nhãn Xu | 7 | Nhận |
213152928 | 01115207 | Tần Lăng Thiên | 8 | Nhận |
213152500 | 01115307 | Trương Học Dung | 9 | Nhận |
213151361 | 01115316 | Lý Đông Vân | 10 | Nhận |
213152799 | 01115121 | Song Zhehao | 11 | Nhận |
213151922 | 01115201 | Kong Yu | 12 | Nhận |
213151913 | 01115218 | Chu Định Gia | 13 | Nhận |
213151921 | 01115305 | Vương Bội Dao | 14 | Nhận |
213151924 | 01115205 | Wu Xiaoxuan | 15 | Nhận |
213152797 | 01115221 | Trương Bách Châu | 16 | Nhận |
213151923 | 01115107 | Hồng Vân | 17 | Nhận |
213151179 | 01115110 | Lý Văn Kỳ | 18 | Thay thế |
Chuyên ngành Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
Số thẻ tất cả trong một | Mã sinh viên | Tên | Xếp hạng toàn diện | Tình trạng đạt được tư cách miễn trừ |
213140136 | 01215124 | Chen Lelin | 1 | Nhận |
213151909 | 01215101 | Đào Mạnh Trụ | 2 | Nhận |
213153497 | 01215118 | Lý Hạo Luân | 3 | Nhận |
213152801 | 01215204 | Vương Vũ | 4 | Nhận |
213143416 | 01215123 | Lý Mãn Tuyết | 5 | Nhận |
213151234 | 01215202 | Tô Tử Việt | 6 | Nhận |
213152504 | 01215105 | Jia Luhan | 7 | Nhận |
213151901 | 01215112 | Lý Diên Ni | 8 | Nhận |
213152701 | 01215109 | Cô Yue | 9 | Nhận |
213150180 | 01215107 | Lưu Congyu | 10 | Nhận |
213153370 | 01215119 | Vương Giang Cương | 11 | Thay thế |
213153668 | 01215110 | Lý Mộng Nguyên | 12 | Thay thế |
213150816 | 01215203 | Chu Tử Giới | 13 | Thay thế |
213150818 | 01215102 | Lý Khiết Văn | 14 | Thay thế |
213153421 | 01215106 | Duan Chujun | 15 | Thay thế |
213153229 | 01215220 | Thiệu Vân Đồng | 16 | Thay thế |
213150385 | 01215221 | Mou Chenwen | 17 | Thay thế |
213150770 | 01215212 | Ngô Gia Anh | 18 | Thay thế |
213151906 | 01215201 | Xu Năng | 19 | Thay thế |
213151903 | 01215114 | Trung Hiểu Hàn | 20 | Thay thế |
Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan
Số thẻ tất cả trong một | Mã sinh viên | Tên | Xếp hạng toàn diện | Tình trạng đủ điều kiện miễn trừ |
213140478 | 01515131 | Chen Xuechun | 1 | Nhận |
213151890 | 01515103 | Cao Nguyên | 2 | Nhận |
213152061 | 01515112 | Cao Xi | 3 | Nhận |
213150388 | 01515117 | Yê Công | 4 | Nhận |
213153240 | 01515115 | Thương Hiểu Húc | 5 | Nhận |
213141296 | 01515132 | Xie Qizheng | 6 | Nhận |
213151896 | 01515116 | Zhai Zhiwen | 7 | Nhận |

