
Thông báo kết quả đánh giá toàn diện NCS cao thủ chốt số 888 năm 2018
| Kết quả đánh giá toàn diện cao thủ chốt số 888 2018 dành cho nghiên cứu sinh | ||||||
| số sê-ri | Số vé vào cổng | Tên | Phương pháp thi | Kết quả thi viết toàn diện sơ bộ (hệ phần trăm) | Phỏng vấn toàn diện | Điểm toàn diện |
| 1 | 2018001396 | Chu Hiểu | Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu | 79 | 90 | 83.4 |
| 2 | 2018000545 | Dư Phi | Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu | 83 | 90 | 85.8 |
| 3 | 2018000915 | Xia Sluo | Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu | 82.3 | 86 | 83.7 |
| 4 | 2018001794 | Mã Ngôn | Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu | 81.1 | 93.4 | 86 |
| 5 | 2018001576 | Đồng Mộng Phi | Đánh giá đơn đăng ký | 85 | 86 | 85.4 |
| 6 | 2018001682 | Chen Qian | Đánh giá đơn đăng ký | 88 | 90 | 88.8 |
| 7 | 2018000716 | Trương Thần | Đánh giá đơn đăng ký | Vắng mặt | Vắng mặt | Vắng mặt |
| 8 | 2018000832 | Lý Trác Vi | Đánh giá đơn đăng ký | 85 | 86 | 85.4 |
| 9 | 2018001321 | Triệu Si Đông | Đánh giá đơn đăng ký | 88 | 90 | 88.8 |
| 10 | 2018001557 | Thạch Vũ | Đánh giá đơn đăng ký | 87 | 88 | 87.4 |
| 11 | 2018000238 | Hà Yến | Đánh giá đơn đăng ký | 83 | 88 | 85 |
| 12 | 2018000284 | Nhậm Kai | Đánh giá đơn đăng ký | 88 | 90 | 88.8 |
| 13 | 2018001370 | Vương Trác | Đánh giá đơn đăng ký | 87 | 88 | 87.4 |
| 14 | 2018001225 | Trương Bưu | Đơn đăng ký đánh giá | 88 | 90 | 88.8 |
| 15 | 2018000539 | Triệu Thiên Nhất | Đánh giá đơn đăng ký | 82 | 90 | 85 |
| 16 | 2018001774 | Hou Qinghe | Đánh giá đơn đăng ký | 88 | 92 | 90 |
| 17 | 2018000237 | Lưu Tâm Vũ | Đánh giá đơn đăng ký | 72 | 80 | 75 |
| 18 | 2018000472 | Thành Yuwei | Đánh giá đơn đăng ký | 63 | 50 | 58 |
| 19 | 2018000932 | Xu Nhược Phi | Đánh giá đơn đăng ký | 88 | 92 | 90 |
| 20 | 2018000270 | Chen Xing | Đánh giá đơn đăng ký | 92 | 90 | 91.2 |
| 21 | 2018001354 | Shayin | Đơn xin đánh giá | 90 | 90 | 90 |
| 22 | 2018001287 | Kim Huy | Đánh giá đơn đăng ký | Vắng mặt | Vắng mặt | Vắng mặt |
| 23 | 2018000076 | Xu Yipin | Đánh giá đơn đăng ký | 92 | 80 | 87.2 |
| 24 | 2018001948 | Lý Mai | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 90 | 91.2 |
| 25 | 2018001590 | Cai Chenyi | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 90 | 91.2 |
| 26 | 2018001658 | Ji Yunzhu | Đơn đăng ký đánh giá | 90 | 80 | 86 |
| 27 | 2018000335 | Chu Hạo Hạo | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 90 | 91.2 |
| 28 | 2018001637 | Vương Tinh Vệ | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 90 | 91.2 |
| 29 | 2018000157 | Lý Diên Hạ | Đánh giá đơn đăng ký | 88 | 93.8 | 90.3 |
| 30 | 2018000829 | Vương Siêu | Đơn xin đánh giá | 85 | 91.4 | 87.6 |
| 31 | 2018000002 | Sha Sơ Kiều | Đánh giá đơn đăng ký | 90 | 90 | 90 |
| 32 | 2018000727 | Lưu Bồi | Đánh giá đơn đăng ký | 90 | 92.4 | 91 |
| 33 | 2018000947 | Chen Qiong | Đơn đăng ký đánh giá | 87 | 92.4 | 89.2 |
| 34 | 2018001153 | Yin Shusheng | Đơn đăng ký đánh giá | 85 | 91.2 | 87.5 |
| 35 | 2018000288 | Trương Thành | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 86 | 89.6 |
| 36 | 2018000294 | Ngô Hạo Nhiên | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 90 | 91.2 |
| 37 | 2018000143 | Vương Phong | Đánh giá đơn đăng ký | 82 | 90 | 85 |
| 38 | 2018000490 | Nhậm Kiệt | Đơn đăng ký đánh giá | 86 | 72 | 80.4 |
| 39 | 2018000660 | Pan Mộng Dao | Đơn đăng ký đánh giá | 86 | 72 | 80.4 |
| 40 | 2018001256 | Lý Bá | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 90 | 91.2 |
| 41 | 2018000906 | Triệu Nguyên | Đơn đăng ký đánh giá | 92 | 90 | 91.2 |
| Lưu ý: 1 Bảng thể hiện điểm của tất cả thí sinh đã tham gia thi lại | ||||||
| 2 Điểm thi viết toàn diện của thí sinh theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ được tính dựa trên điểm trung bình chuẩn hóa | ||||||
| 2 Điểm toàn diện = Bài kiểm tra viết toàn diện* 60%+Phỏng vấn toàn diện* 40% | ||||||
| 3 Trang web của Văn phòng Tuyển sinh Sau đại học sẽ công bố trực tuyến danh sách đề xuất tuyển sinh vào cuối tháng 12 | ||||||

