
cao thủ chốt số 888 Thạc sĩ Kiến trúc Cảnh quan kết quả thi lại và xếp hạng toàn diện
| Số vé vào cổng | Tên | Tổng điểm GCT/4 | Kết quả khóa học chuyên nghiệp | Kết quả phỏng vấn | Điểm toàn diện | Xếp hạng toàn diện |
| 150953102860051 | Fang Huiping | 65 | 85 | 80 | 230 | 1 |
| 150953102860019 | Vương Xinyue | 69.5 | 80 | 80 | 229.5 | 2 |
| 150953102860049 | Guo Yuwei | 59.5 | 80 | 80 | 219.5 | 3 |
| 150953102860014 | Ye Yakun | 78 | 60 | 80 | 218 | 4 |
| 150953102860046 | Ngô Nhạc | 68 | 60 | 80 | 208 | 5 |
| 150953102860024 | Chu Xuân Hiên | 56 | 75 | 75 | 206 | 6 |
| 150953102860021 | Trương Thần | 63.5 | 65 | 70 | 198.5 | 7 |
| 150953102860029 | Wu Yiran | 60.5 | 68 | 70 | 198.5 | 8 |
| 150953102860007 | Jindaoshan | 57 | 75 | 65 | 197 | 9 |
| 150953102860042 | Chu Lệ Kinh | 68 | 68 | 60 | 196 | 10 |
| 150953102860002 | Lưu Đằng Phi | 66 | 60 | 68 | 194 | 11 |
| 150953102860030 | Phúc Tần Chi | 75.5 | 58 | 60 | 193.5 | 12 |
| 150953102860036 | Chen Qianzhe | 59.5 | 60 | 70 | 189.5 | 13 |
| 150953102860050 | Pan Wei | 55 | 60 | 60 | 175 | 14 |
| 150953102860013 | Đông Hàn | 56.5 | 58 | 60 | 174.5 | 15 |
| 150953102860053 | Hoàng Mộ | 65 | 48 | 60 | 173 | 16 |
| 150953102860037 | Hoàng Li | 59 | 40 | 60 | 159 | 17 |
| 150953102860015 | Chế Minh Tử | 57 | 30 | 30 | 117 | 18 |
| 150953102860023 | Trương Nghiệp | 64.5 | 10 | 30 | 104.5 | 19 |
| 150953102860018 | Pan Ying | 54 | 10 | 30 | 94 | 20 |

