
Kết quả thi lại Thạc sĩ Kiến trúc và xếp hạng toàn diện của cao thủ chốt số 888
| Số vé vào cổng | Tên | Tổng điểm GCT/4 | Kết quả khóa học chuyên nghiệp | Kết quả phỏng vấn | Điểm toàn diện | Xếp hạng toàn diện |
| 150852102860507 | Chu Châu | 66 | 90 | 95 | 251 | 1 |
| 150852102860679 | Vương Dương | 65 | 90 | 95 | 250 | 2 |
| 150852102860527 | Lưu Thư Văn | 66.5 | 92 | 90 | 248.5 | 3 |
| 150852102860660 | Âm Giang | 63 | 90 | 95 | 248 | 4 |
| 150852102860506 | Trương Lương | 61 | 90 | 95 | 246 | 5 |
| 150852102860665 | Hồ Dương | 69.5 | 90 | 85 | 244.5 | 6 |
| 150852102860501 | Vương Đan | 69 | 80 | 95 | 244 | 7 |
| 150852102860600 | Chen Wei | 56.5 | 92 | 95 | 243.5 | 8 |
| 150852102860683 | Viên Duy Quân | 56.5 | 90 | 95 | 241.5 | 9 |
| 150852102860617 | Giang Hán Thanh | 65.5 | 85 | 90 | 240.5 | 10 |
| 150852102860620 | Ngô Bội Chi | 57.5 | 92 | 87 | 236.5 | 11 |
| 150852102860484 | Ngụy Hồng Chiêu | 60.5 | 85 | 90 | 235.5 | 12 |
| 150852102860523 | Chen Guodong | 56.5 | 90 | 88 | 234.5 | 13 |
| 150852102860518 | Gao Weijun | 59.5 | 85 | 90 | 234.5 | 14 |
| 150852102860698 | Dai Yafei | 68 | 75 | 90 | 233 | 15 |
| 150852102860564 | Zhang Shuying | 62 | 75 | 95 | 232 | 16 |
| 150852102860629 | Lâm Tây Nguyên | 62 | 75 | 95 | 232 | 17 |
| 150852102860691 | Thành Tích | 72 | 75 | 85 | 232 | 18 |
| 150852102860519 | Ren Fanfan | 61 | 75 | 95 | 231 | 19 |
| 150852102860615 | Chu Tăng | 61 | 75 | 95 | 231 | 20 |
| 150852102860710 | Kang Đông | 59 | 85 | 85 | 229 | 21 |
| 150852102860632 | Ngô Quân | 56.5 | 80 | 90 | 226.5 | 22 |
| 150852102860612 | Trương Nam | 63 | 75 | 89 | 227 | 23 |
| 150852102860642 | Yến Quốc Lương | 61 | 80 | 85 | 226 | 24 |
| 150852102860577 | Lâu Hiểu Phong | 58 | 80 | 88 | 226 | 25 |
| 150852102860483 | Chen Mojun | 58 | 75 | 90 | 223 | 26 |
| 150852102860709 | Chu Hải Đào | 56 | 80 | 85 | 221 | 27 |
| 150852102860520 | Chen Qiwei | 57.5 | 75 | 85 | 217.5 | 28 |
| 150852102860681 | Fan Min | 56.5 | 80 | 80 | 216.5 | 29 |
| 150852102860656 | Tôn Bằng | 57 | 75 | 85 | 217 | 30 |
| 150852102860514 | Lưu Nguyệt Đình | 65.5 | 60 | 90 | 215.5 | 31 |
| 150852102860553 | Lý Vi | 60.5 | 60 | 84 | 204.5 | 32 |
| 150852102860704 | Lâm Dung Dung | 58.5 | 60 | 80 | 198.5 | 33 |
| 150852102860509 | Viên Ngọc Kỳ | 61.5 | 60 | 76 | 197.5 | 34 |
| 150852102860499 | Chen Hui | 66.5 | Thiếu | Thiếu | 66.5 | 35 |
| 150852102860541 | Lu Jie | 63.5 | Thiếu | Thiếu | 63.5 | 36 |
| 150852102860522 | Cui Xiuchuan | 56.5 | Thiếu | Thiếu | 56.5 | 37 |

