Theo “Thông báo về dự án đổi mới đào tạo sau đại học tỉnh Giang Tô” của Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô2015Thông báo về các dự án được lựa chọn hàng năm》(Su Giảng dạy ty le 888[2015]2), trường chúng tôi được chọn là giải nhất Thành tích cải cách mô hình đào tạo sau đại học tỉnh Giang Tô1Vật phẩm, giải ba2mục, đề tài ty le 888 cải cách giáo dục và giảng dạy sau đại học (trợ cấp tỉnh)1mục, đề tài ty le 888 cải cách giáo dục và giảng dạy sau đại học (trợ cấp trường học cấp tỉnh)1mục, trạm làm việc tốt nghiệp4, dự án kế hoạch đổi mới ty le 888 khoa học sau đại học (trợ cấp trường cấp tỉnh)9Vật phẩm
Đại học Đông Nam đạt giải Thành tựu cải cách mô hình đào tạo sau đại học6Vật phẩm do bệnh viện của chúng tôi sử dụng3Mục, trong đó, "Biên giới•Mở•Tích hợp - Khám phá và thực hành Mô hình đào tạo quốc tế dành cho sinh viên kiến trúc sau đại học" đứng duy nhất tại tỉnh Giang Tô10Một trong những giải nhất; Ngoài ra, số lượng đề tài ty le 888 cải cách giảng dạy và giáo dục sau đại học, các trạm làm việc sau đại học và các dự án kế hoạch đổi mới ty le 888 khoa học sau đại học đã đạt con số cao nhất trong lịch sử trường chúng ta
Danh sách dự án cụ thể như sau:
Tỉnh Giang Tô2015Kết quả cải cách mô hình đào tạo sau đại học hàng năm
Số sê-ri | Bộ phận | Tên khóa học | Người chịu trách nhiệm | Mức thưởng |
1 | cao thủ chốt số 888 | Biên giới•Mở•Tích hợp--Tìm hiểu và thực hành mô hình đào tạo quốc tế cho ty le 888 sinh kiến trúc | Vương Kiến Quốc | Giải Nhất |
2 | cao thủ chốt số 888 | Mô hình trau dồi khả năng đổi mới của ty le 888 sinh về quy hoạch đô thị và nông thôn dựa trên các thực tiễn ứng dụng xã hội chính | Dương Kiến Cường | Giải Ba |
3 | cao thủ chốt số 888 | Huấn luyện những tài năng sáng tạo, xuất sắc - kết quả của việc đổi mới mô hình đào tạo sinh viên sau đại học về kiến trúc cảnh quan | Thành Vận Ninh | Giải Ba |
Tỉnh Giang Tô2015Chủ đề thực hành và ty le 888 cải cách giảng dạy và giáo dục sau đại học hàng năm (trợ cấp của tỉnh)
Số sê-ri | Không | Tên dự án | Người điều hành | Loại |
1 | JGZZ15_011 | Xây dựng cơ sở giáo dục hợp tác quốc tế nhằm ươm mầm tài năng đổi mới cho sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc | TrươngTông | Chung |
Tỉnh Giang Tô2015Chủ đề ty le 888 và thực hành cải cách giảng dạy và giáo dục sau đại học hàng năm (hỗ trợ trường học cấp tỉnh)
Số sê-ri | Bộ phận chủ trì | Không | Tên dự án | Người điều hành |
1 | cao thủ chốt số 888 | JGLX15_010 | Đổi mới và thực hành phương pháp giảng dạy cho sinh viên cao học kiến trúc cảnh quan dựa trên nền tảng thực nghiệm cảnh quan kỹ thuật số | Thành Vận Ninh |
Tỉnh Giang Tô2015Máy trạm dành cho sinh viên sau đại học
Số sê-ri | Sở có ga | Tên trạm làm việc sau đại học của tỉnh Giang Tô | Trường đại học hợp tác | Tổng giám sát |
1 | cao thủ chốt số 888 | Công ty TNHH Viện Thiết kế và Quy hoạch Cảnh quan Nam Kinh | Đại học Đông Nam | Thành Vận Ninh |
2 | cao thủ chốt số 888 | Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Quy hoạch Đô thị Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn tỉnh Giang Tô | Đại học Đông Nam/Đại học Khoa học và Công nghệ Tô Châu | Tôn Thế Kiệt |
3 | cao thủ chốt số 888 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Giang Tô Shengle | Đại học Đông Nam | Trương Hồng |
4 | cao thủ chốt số 888 | Công ty TNHH Viện ty le 888 và Thiết kế Kiến trúc Đại học Đông Nam | Đại học Đông Nam | Trương Tông |
Tỉnh Giang Tô2015Danh sách hàng năm các dự án kế hoạch đổi mới và ty le 888 sau đại học tổng hợp (hỗ trợ trường học cấp tỉnh)
Số sê-ri | Bộ phận | Không | Người nộp đơn | Tên dự án | Loại dự án | Cấp độ sau đại học | Cố vấn |
1 | cao thủ chốt số 888 | KYLX15_0051 | Ồbiểu tượng | ty le 888 đặc điểm không gian, thời gian đi lại của cư dân có thu nhập thấp ở Nam Kinh dựa trên thời gian địa lý | Khoa học tự nhiên | Bác sĩ | Hu Mingxing |
2 | cao thủ chốt số 888 | KYLX15_0052 | Dung Qingwen | ty le 888 lý thuyết và phương pháp bảo vệ và tái sử dụng công trình lịch sử từ góc độ ty le 888 so sánh | Khoa học tự nhiên | Bác sĩ | Vương Kiến Quốc |
3 | cao thủ chốt số 888 | KYLX15_0053 | VàngXin | ty le 888 xây dựng hệ thống quan sát động cảnh quan hành lang di sản | Khoa học tự nhiên | Bác sĩ | Vương Kiến Quốc |
4 | cao thủ chốt số 888 | KYLX15_0054 | Qiang Huân | ty le 888 sự phân bố không gian và diễn biến dân cư nổi ở các thành phố lớn——Lấy thành phố Nam Kinh làm ví dụ | Khoa học tự nhiên | Bác sĩ | Ngô Hiểu |
5 | cao thủ chốt số 888 | KYLX15_0055 | Si Binghui | ty le 888 cơ chế hiệu quả và thất bại của thuật toán trong thiết kế tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng tòa nhà | Khoa học tự nhiên | Bác sĩ | Shi Xing |
6 | cao thủ chốt số 888 | KYLX15_0056 | Xie Mingkun | ty le 888 phương pháp thiết kế hệ thống nước cảnh quan thiên nhiên dựa trên phân tích thủy văn số | Khoa học tự nhiên | Bác sĩ | Thành Vận Ninh |
7 | cao thủ chốt số 888 | SJLX15_0025 | Lưu Diệc Thu | ty le 888 các phương pháp kỹ thuật thiết kế đô thị tại các khu vực lịch sử từ góc nhìn đa chiều | Khoa học tự nhiên | Master | Vương Kiến Quốc |
8 | cao thủ chốt số 888 | SJLX15_0026 | Lưu思 | ty le 888 phương pháp đo lượng xanh ở các khu vực lịch sử đô thị | Khoa học tự nhiên | Master | Tân Anh |
9 | cao thủ chốt số 888 | SJLX15_0027 | CaoViệt Nam | ty le 888 chiến lược thiết kế thân thiện với người già cho cảnh quan khu dân cư ở Nam Kinh trong bối cảnh người già | Khoa học tự nhiên | Master | Thành Vận Ninh |

