| Số sê-ri | Giáo dục | Tên dự án | Số tiền thưởng | Số người được thưởng | Kết quả đánh giá |
| 1 | yan | so xo 888 bổng Yadong | 3000 | 3 | Liu Zhe (mã số sinh viên 120050), Han Yuchen, Chen Bingjing |
| 2 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng “so xo 888 viện Thiết kế Đại so xo 888 Đông Quan” | 2000 | 8 | Ding Xinhui, Mo Mingqing, Wang Xuân, Li Zhigang, Zhong Meisei, Lu Xiaofeng, Qian Yiyi, Chen Meng (Tiến sĩ) |
| 3 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng Dragon City của Hiệp hội cựu sinh viên Thường Châu | 3000 | 1 | Vương Quân |
| 4 | yan | so xo 888 bổng Khu công nghiệp Tô Châu | 3500 | 2 | Chen Yue, Li Fei (Viện nghiên cứu xây dựng) |
| 5 | Nghiên cứu | Sinh viên lớp 7, 8 khoa Phát thanh so xo 888 bổng | 10000 | 1 | Vương Ân Kỳ (Bo) |
| 6 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng Kim Long | Hạng nhất 3000 | 2 | Hạ Xung, Ngô Zipei |
| Hạng Nhì 2000 | 2 | Guo Lan (Bo), Qiang Huanhuan | |||
| 7 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng Zhu Yicai | 5000 | 2 | Chen Mengjiao, Hu Changjuan (Viện nghiên cứu xây dựng) |
| 8 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng nhóm thiết kế hiện đại | 4000 | 4 | Jixing Shuai, Wang Bei, Gong Rubo, Gu Rong |
| 9 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng Quỹ Qikang | 3000 | 2 | Jin Xin, Huang Mei (Viện Nghiên cứu Xây dựng) |
| 10 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng Lưu Đôn Chân | 3000 | 1 | Chu Hàng |
| 11 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng so xo 888 viện Truyền thông Giang Tô | 3000 | 3 | Li Wenwen, Hao Chenjie, Li Jiajing |
| 12 | Nghiên cứu | so xo 888 bổng JSJTU (Sự khác biệt) | 10000 | 1 | Zhang Yifan, Li Ying Cheng (chọn một trong hai, bên kia sẽ phán xét) |
2 Hãy nhận so xo 888 bổng cho sinh viên,Hãy truy cập trang web của Trường sau đại so xo 888 và hệ thống dịch vụ sinh viên để đăng ký trực tuyến trước ngày 21 và trường đại so xo 888 sẽ xem xét Đừng nộp đơn nếu bạn không nhận được nó
3 so xo 888 bổng Kin Long vui lòng đến 110, CUHK vào chiều ngày 20 để điền vào mẫu đơn xin so xo 888 bổng do Công ty Kin Long cung cấp và mẫu đơn của Quỹ Giáo dục

